Marketing immobiliare trasparente. Prezzi chiari, nessun contratto annuale, nessuna sorpresa sul budget pubblicitario.
Ogni piano include un set preciso di servizi a un prezzo fisso mensile. Più il piano è alto, maggiore è il risparmio rispetto ai singoli servizi.
| Servizio | Starter €345 | Growth €745 | Pro €1.150 | Full €1.450 |
|---|---|---|---|---|
| Branding & Identit | ||||
| Logo, format, identità visiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produzione grafica e materiale cartaceo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social Media | ||||
| Gestione profili (Instagram, TikTok, LinkedIn) | 3 post/sett. | 3 post/sett. | 5 post/sett. | 5 post/sett. |
| Strategia editoriale immobiliare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advertising | ||||
| Campagne Meta (Facebook/Instagram) | 1 | Avanzato | Avanzato | Avanzato |
| Campagne Google Ads | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retargeting | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenuti & Comunicazione | ||||
| Blogging SEO | — | 4/mese | 4/mese | 4/mese |
| Newsletter mensile | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione magazine / blog aziendale | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video & Produzione | ||||
| Video presentazione immobili | — | — | 2/mese | Illimitati |
| Video istituzionale agenzia | — | — | ✓ | ✓ |
| Riprese drone professionale | — | — | ✓ | Illimitati |
| Shooting fotografico professionale | — | — | ✓ | ✓ |
| Render architettonici e visual | — | — | — | ✓ |
| Studio Fisico | ||||
| Accesso studio attrezzato Bologna | — | — | Su prenotazione | Prioritario |
| Strategia | ||||
| Strategia acquisizione immobiliare | — | — | — | ✓ |
| Strategist dedicato | — | — | — | ✓ |
| RealVision AI | ||||
| Foto elaborate al mese | Sconto 20% | 50 incluse | 100 incluse | Illimitato |
| Consegna prioritaria (2 ore) | — | — | — | ✓ |
Acquista esattamente quello che ti serve, senza impegno mensile.
Prenota una call gratuita di 20 minuti.
Ti aiutiamo a scegliere il piano giusto senza impegno.